Than You to Paul , doing a very and helpful job with education with this company, I will always try to Oder some equipment because of the Wonderful service offert by Paul, Thanks Michel.
Firefield RapidStrike 1-4x24 riffelkikkert
Firefield RapidStrike 1-4x24 riffelkikkert er i restordre og sendes så snart det er tilbage på lager.
Couldn't load pickup availability
Beskrivelse
Beskrivelse
Dette riffelsigte har en hovedrørsdiameter på 30 mm og en samlet diameter på objektivklokken på 24 mm.
For et kraftfuldt, alsidigt riffelsigte behøver du ikke lede længere end Firefield RapidStrike 1-4x24! Dette optiks forstørrelsesområde er ideelt til jagt på vildsvin og skadedyr eller 3-gun konkurrencer, og det medfølgende Impact Mini rødpunktsigte sikrer hurtig og præcis målopfangelse. RapidStrike 1-4x har fuldt multicoated linse og et rødt, grønt eller sort Circle Dot sigtemiddel med 5 lysstyrkeindstillinger, så du kan tilpasse til omgivelser og præferencer. Huset er i holdbart aluminium, RapidStrike 1-4x er IP67 vandtæt og støvtæt, dugfri, kan modstå rekyl op til .338 kaliber og fungerer i temperaturer fra -25° til 55°C (-13° til 131°F). Med CR2032-batterier fungerer RapidStrike op til 100 timer og vejer kun 393 g (13,86 oz).
Ud over værdien af Impact Mini rødpunktsigte inkluderer RapidStrike 1-4 sættet en cantilever montage, pop-up låsetårne og et dual-optik setup til engagementer på kort til mellem afstand.
Inkluderet i pakken
- Firefield Impact Mini Rødpunktsigte
- Cantilever montage
Batteri anvendt
- Type: CR2032
- Antal: 1
Egenskaber
- 1-4x forstørrelse
- Rød eller grøn oplyst sigtemiddel
- 5 lysstyrkeindstillinger
- Rødpunktsigte med 5 MOA prik
- Pop-up låsetårne
- Dual-optik setup til engagementer på kort til mellem afstand
- Op til 100 timers batterilevetid
- Mat sort finish
- IP67-klassificering – vandtæt og støvtæt
- Inkluderet Firefield Impact Mini Rødpunktsigte
- Inkluderet Cantilever montage
| RIFFELSIGTE TEKNISKE SPECIFIKATIONER | ||||||
| Sigtemiddel type | Circle Dot | |||||
| Sigtemiddel farve | rød, grøn og sort | |||||
| Oplyst (ja/nej) | ja | |||||
| Sigtemiddel lysstyrkeindstillinger | 0-5 | |||||
| Finish/farve | Mat sort | |||||
| Forstørrelse (x) | 1-4 | |||||
| Objektivdiameter (mm) | 24 | |||||
| Okulardiameter (in/mm) | 1,65 / 42 | |||||
| Udgangspupil diameter (in/mm) | 0,55 - 0,2 / 14,15 - 4,8 | |||||
| Øjeafstand (in/mm) | 3,98 / 101,2 | |||||
| Synsfelt (m @100m) | 35,75 - 26,51 | |||||
| Synsfelt (ft @100yd) | 107,3 - 24,24 | |||||
| Diopterjustering (+/-) | +2 til -2 | |||||
| Rørsdiameter (mm/in) | 30 mm | |||||
| Parallakseindstilling (yds) | 100 | |||||
| Vindafdrift (MOA) | 50 | |||||
| Højdejustering (MOA) | 50 | |||||
| Vindafdrift & højdejustering lås (ja/nej) | Ja | |||||
| MOA justering (ét klik) | 1/2 MOA | |||||
| Maksimal rekyl (Kaliber) | .338 | |||||
| Batteritype | CR2032 | |||||
| Batterilevetid (timer) | 100 | |||||
| Batterispænding (V) | 3V | |||||
| Solskærm (ja/nej) | Nej | |||||
| Nitrogenfyldt (ja/nej) | Ja | |||||
| Stødsikker (ja/nej) | Ja, 3ft | |||||
| Tågesikker (ja/nej) | Ja | |||||
| Fokalplan | Anden | |||||
| IP Standard (vandklassificering) | IP67 - vandtæt og støvtæt | |||||
| Kropsmateriale | Aluminium | |||||
| Finish/farve | Mat sort | |||||
| Linsebelægninger | Fuldstændig multi-coated | |||||
| Driftstemperatur (°F/°C) | -13 til 131 / -25 til 55 | |||||
| Længde (in/mm) | 8.86 / 225 | |||||
| Bredde (in/mm) | 2.4 / 61 | |||||
| Højde (in/mm) | 1.9 / 47 | |||||
| Vægt (oz/g) | 13.86 / 393 | |||||
| REFLEKSSIGTE TEKNISKE SPECIFIKATIONER | ||||||
| Sigtemiddeltype | 5 MOA Dot | |||||
| Sigtemiddelfarve | Rød | |||||
| Belyst sigtemiddel (ja/nej) | Ja | |||||
| Lysstyrkeindstillinger | 5 | |||||
| Forstørrelse (x) | 1x | |||||
| Objektivdiameter (mm) | 16 x 21 | |||||
| Øjeafstand (in/mm) | ∞ | |||||
| Højdejusteringsområde (MOA) | 120 | |||||
| Sidevindjusteringsområde (MOA) | 120 | |||||
| Justeringsværdi (ét klik =) | Kontinuerlig | |||||
| Parallakseindstilling | 50 yd | |||||
| Finish/farve | Sort Anodiseret | |||||
| Kropsmateriale | Aluminium | |||||
| Maksimal rekyl (G's) | 800 | |||||
| IP-klassificering | IP55 | |||||
| Nitrogenfyldt (ja/nej) | Nej | |||||
| Stødsikker (ja/nej) | Ja | |||||
| Tågesikker (ja/nej) | Nej | |||||
| Linsebelægninger | AR Rød | |||||
| Montagetype | Weaver/Picatinny | |||||
| Batteritype | CR1632 | |||||
| Batterilevetid (timer) | 40 timer (på høj)/200 timer (på lav) | |||||
| Batterispænding (V) | 3v | |||||
| Driftstemperatur (°F/°C) | 0-120/-18-49 | |||||
| Længde (in/mm) | 1.9 / 49 | |||||
| Bredde (in/mm) | 1.3 / 33 | |||||
| Højde (in/mm) | 1.42 / 36 | |||||
| Vægt (oz.) | 1.9 | |||||








